et finalisez votre décoration grâce à nos gammes d'appareillage pour la maison.
Du plus haut de gamme au standard, commandez nos interrupteurs, prises, mais également accessoires...
en toute sécurité avec nos offres de câble, fils et gaines aux meilleurs prix!
grâce à notre gamme d'essentiels LED : luminaires, spots et projecteurs!
La sécurité passe avant toute chose, il est important de s'armer des bons produits !
Découvrez ici nos gammes qui vous permettront de vivre en toute sécurité !
Qui a dit que la qualité devait se payer au prix fort ?
Équipez-vous avec le meilleur des outils Facom à des prix défiants toute concurrence !
SCH S530285
Nouveau produit
Disponible sur commande
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 15 points de fidélité. Votre panier totalisera 15 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 0,15€.
Odace - va-et-vient + poussoir - Alu - 10 A - poussoir NO/NF - S530285
Odace - S530285
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
gamme de produits | Odace | |
---|---|---|
fonction produit | Interrupteur + bouton-poussoir | |
présentation du produit | Mécanisme avec cadre en plastique | |
fonction de l’appareil | Contrôle | |
type d'emballage | Couvercle de protection peinture |
montage de l'appareil | Encastré | |
---|---|---|
type d'interrupteur | Va-et-vient unipolaire | |
nombre de touches | 2 | |
commande | Touche et poussoir | |
mode de fixation | Par vis | |
nuance de la couleur | Aluminium | |
courant assigné d'emploi | 10 AX - 250 V CA 50/60 Hz | |
type de charge | Load for energy saving lamps with ballast 100 W | |
capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3 | |
durée de vie en cycles | 20000 cycle @ ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal ) | |
durée de vie électrique | 20000 cycle @ ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal ) | |
nombre de bornes | 6 bornes sans vis | |
forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 | |
capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² multibrin câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² souple câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² rigide câble(s) | |
longueur de dénudage des fils | 12 mm | |
signalisation locale | Éclairage | |
matière | Enjoliveur : thermoplastique ABS-anti UV Cadre support : PBT (polybutylene terephthalate) GF30 Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR | |
hauteur | 71 mm | |
largeur | 71 mm | |
profondeur | 33,6 mm | |
profondeur d'encastrement | 18,75 mm | |
poids | 0,04 kg |
température ambiante pour le stockage | -5…50 °C | |
---|---|---|
tenue diélectrique | 2000 V | |
température de fonctionnement | 5…35 °C | |
normes | 2006/95/EEC EN 60669-1 | |
certifications du produit | NF LCIE : NF 619318A | |
tenue aux choc IK | IK04 | |
degré d'étanchéité IP | IP 21D | |
caractéristique d'environnement | Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres | |
santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |
Type de produit | Combiné Va-et-Vient - Poussoir |
Profondeur | 33,6 mm |
Nom de la Gamme | ODACE |
Couleur/Matière | Aluminium |
Installation | Encastré |
Courant assigné | 10A |
Dimensions | Hauteur 71 mm Largeur 71 mm |
Nous suivre